MOQ: | 100 |
Price: | Negoziabile |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Nome del prodotto: | Cable a fibra ottica ad aria aperta ADSS | - Inchiostro: | Involucro singolo |
---|---|---|---|
Materiale della guaina esterna: | PE/AT | Temperatura di conservazione: | -40°C a 85°C |
Rilevazioni: |
Cavo in fibra ottica 150M,Cavo ad fibra adss di 150 M,144F Cavo in fibra ottica |
6F-144F SM ADSS Aerial Outdoor Fiber Optic Cable 100M 120M 150M PE Single Sheath
Descrizione
Le fibre sono posizionate in un tubo sciolto di plastica ad alto modulo, riempito con un composto di riempimento resistente all'acqua e avvolto con uno strato di Kevlar.Tra il filo Kevlar e il tubo sciolto viene applicato un materiale impermeabilizzante per mantenere il cavo compatto e impermeabileIl cavo è completato con una guaina di polietilene (PE) o AT.
Caratteristica
Applicazione
Per le linee elettriche aeree sotto i 110 kV, viene applicata una guaina esterna in PE.Per linee elettriche di 110 kV o piùIl design dedicato della quantità di aramide e del processo di stranding può soddisfare la domanda su vari intervalli.
Caratteristiche della fibra ottica
G.652.D | G.6555 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Attenuazione | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,23 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Larghezza di banda | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda del taglio del cavoλcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parametro del cavo a fibra ottica
Articolo 2 | Specificità | |||
Numero di fibre | 2 ~ 36 | 38 ~ 72 | 74~96 | |
Rivestimenti di fibre ottiche | Dimensione | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm |
Materiale | inchiostro da stampa | inchiostro da stampa | inchiostro da stampa | |
Colore | Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. |
Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. Rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua. |
Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. Rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua. |
|
Tubo di perdita | Materiale | FBT | FBT | FBT |
Dimensione | 20,0 ± 0,1 mm | 2.1±0,1 mm | 2.2 ± 0,1 mm | |
Materiali di riempimento | Pasta di olio di fibra | Pasta di olio di fibra | Pasta di olio di fibra | |
Colore | Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. | Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. | Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. | |
Materiali di rinforzo | Rafforzamento del Centro | FRP | FRP | FRP |
Dimensione | 2.0 mm | 2.2 mm | 3.6 mm | |
Rafforzamento autosufficiente | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
Materiali impermeabili | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Nastro ad acqua / filati ad acqua | Nastro ad acqua / filati ad acqua | |
Giubbotto | Materiale | PE | PE | PE |
Dimensione | 10 ± 0,2 mm | 100,6 ± 0,2 mm | 110,8 ± 0,2 mm | |
Colore | Nero | Nero | Nero | |
KG/KM | 85 | 100 | 100 |
MOQ: | 100 |
Price: | Negoziabile |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Nome del prodotto: | Cable a fibra ottica ad aria aperta ADSS | - Inchiostro: | Involucro singolo |
---|---|---|---|
Materiale della guaina esterna: | PE/AT | Temperatura di conservazione: | -40°C a 85°C |
Rilevazioni: |
Cavo in fibra ottica 150M,Cavo ad fibra adss di 150 M,144F Cavo in fibra ottica |
6F-144F SM ADSS Aerial Outdoor Fiber Optic Cable 100M 120M 150M PE Single Sheath
Descrizione
Le fibre sono posizionate in un tubo sciolto di plastica ad alto modulo, riempito con un composto di riempimento resistente all'acqua e avvolto con uno strato di Kevlar.Tra il filo Kevlar e il tubo sciolto viene applicato un materiale impermeabilizzante per mantenere il cavo compatto e impermeabileIl cavo è completato con una guaina di polietilene (PE) o AT.
Caratteristica
Applicazione
Per le linee elettriche aeree sotto i 110 kV, viene applicata una guaina esterna in PE.Per linee elettriche di 110 kV o piùIl design dedicato della quantità di aramide e del processo di stranding può soddisfare la domanda su vari intervalli.
Caratteristiche della fibra ottica
G.652.D | G.6555 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Attenuazione | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,23 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Larghezza di banda | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda del taglio del cavoλcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parametro del cavo a fibra ottica
Articolo 2 | Specificità | |||
Numero di fibre | 2 ~ 36 | 38 ~ 72 | 74~96 | |
Rivestimenti di fibre ottiche | Dimensione | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm |
Materiale | inchiostro da stampa | inchiostro da stampa | inchiostro da stampa | |
Colore | Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. |
Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. Rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua. |
Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. Rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua. |
|
Tubo di perdita | Materiale | FBT | FBT | FBT |
Dimensione | 20,0 ± 0,1 mm | 2.1±0,1 mm | 2.2 ± 0,1 mm | |
Materiali di riempimento | Pasta di olio di fibra | Pasta di olio di fibra | Pasta di olio di fibra | |
Colore | Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. | Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. | Blu, arancione, verde, marrone, grigio, bianco. | |
Materiali di rinforzo | Rafforzamento del Centro | FRP | FRP | FRP |
Dimensione | 2.0 mm | 2.2 mm | 3.6 mm | |
Rafforzamento autosufficiente | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
Materiali impermeabili | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Nastro ad acqua / filati ad acqua | Nastro ad acqua / filati ad acqua | |
Giubbotto | Materiale | PE | PE | PE |
Dimensione | 10 ± 0,2 mm | 100,6 ± 0,2 mm | 110,8 ± 0,2 mm | |
Colore | Nero | Nero | Nero | |
KG/KM | 85 | 100 | 100 |