| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Tipo di superficie terminale | PC, UPC e APC |
| Collegamento | LC Uniboot |
| Tipo di fibra | SM(G652,G655,G657);MM(OM1-OM5) |
| Diametro del cavo | 2.0,3.0 o personalizzato ((Simplex/duplex) |
| Perdita di inserimento | ≤ 0,3 dB |
| Perdita di rendimento | UPC SM≥50dB,APC SM≥60 dB, PC MM ≥35 dB |
| Ripetibilità | ≤ 0.1 |
| Durabilità | ≤ 0,2 dB |
| Intercambiabilità | ≤ 0,2 dB |
| Resistenza alla trazione | > 70N |
| Funzionamento Temperatura | -20°C~70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C~80°C |
| Materiale della guaina esterna | PVC, LSZH, TPU |
| Raggio di piegatura (statico/dinamico) | 10D/20D |
| Distanze | Personalizzato |
Tipo di patchcord in fibra ottica LC Uniboot:![]()
Come ordinareFibra otticaPatchcord
1Tipo di connettore: SC / FC / LC / ST / MPO / MTP / MU / MTRJ / E2000 / SMA
2Tipo di modalità: modalità singola (UPC e APC) / modalità multi (PC)
3. diametro del cavo: 0,9 / 2,0 / 3,0 mm (può essere personalizzato altro diametro)
4Materiale di rivestimento: PVC / LSZH
5. numero di fibre: semplice / duplex / 4 core / 6core / 8 core / 12 core / 24core/48 core / 96 core e così via
6Tipo di cavo: G652D / G657A1 / G657A2 / G655 / OM1 / OM2 / OM3-150 / OM3-300 / OM4 / OM5
7. Lunghezza del cordone: secondo le vostre esigenze
8.MPO / MTP connettore dovrebbe farci sapere quale metodo (tipo A / tipo B / tipo C ), maschio o femmina, numero di fibre (4/8/12/16/24/32 fibra)
| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Tipo di superficie terminale | PC, UPC e APC |
| Collegamento | LC Uniboot |
| Tipo di fibra | SM(G652,G655,G657);MM(OM1-OM5) |
| Diametro del cavo | 2.0,3.0 o personalizzato ((Simplex/duplex) |
| Perdita di inserimento | ≤ 0,3 dB |
| Perdita di rendimento | UPC SM≥50dB,APC SM≥60 dB, PC MM ≥35 dB |
| Ripetibilità | ≤ 0.1 |
| Durabilità | ≤ 0,2 dB |
| Intercambiabilità | ≤ 0,2 dB |
| Resistenza alla trazione | > 70N |
| Funzionamento Temperatura | -20°C~70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C~80°C |
| Materiale della guaina esterna | PVC, LSZH, TPU |
| Raggio di piegatura (statico/dinamico) | 10D/20D |
| Distanze | Personalizzato |
Tipo di patchcord in fibra ottica LC Uniboot:![]()
Come ordinareFibra otticaPatchcord
1Tipo di connettore: SC / FC / LC / ST / MPO / MTP / MU / MTRJ / E2000 / SMA
2Tipo di modalità: modalità singola (UPC e APC) / modalità multi (PC)
3. diametro del cavo: 0,9 / 2,0 / 3,0 mm (può essere personalizzato altro diametro)
4Materiale di rivestimento: PVC / LSZH
5. numero di fibre: semplice / duplex / 4 core / 6core / 8 core / 12 core / 24core/48 core / 96 core e così via
6Tipo di cavo: G652D / G657A1 / G657A2 / G655 / OM1 / OM2 / OM3-150 / OM3-300 / OM4 / OM5
7. Lunghezza del cordone: secondo le vostre esigenze
8.MPO / MTP connettore dovrebbe farci sapere quale metodo (tipo A / tipo B / tipo C ), maschio o femmina, numero di fibre (4/8/12/16/24/32 fibra)